(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,联瑞新材获外资卖出8.68万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有联瑞新材14.5万股,占流通股0.08%,累计持股成本70.24元,持股亏损36.05%。
联瑞新材最近5个交易日下跌0.84%,陆股通累计净买入4.6万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价45.38元;最近20个交易日下跌35.21%,陆股通累计净卖出13.68万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价53.62元;最近60个交易日下跌30.56%,陆股通累计净卖出14.12万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价64.28元。
联瑞新材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 14.5万 | 0.08 | -398.5万 | -8.68万 | 70.24 |
2023-7-4 | 23.18万 | 0.12 | 581.4万 | 13.05万 | 61.12 |
2023-7-3 | 10.13万 | 0.05 | -242.37万 | -5.39万 | 82.44 |
2023-6-30 | 15.52万 | 0.08 | 185.74万 | 4.02万 | 69.44 |
2023-6-29 | 11.5万 | 0.06 | 72.48万 | 1.6万 | 77.55 |
2023-6-28 | 9.9万 | 0.05 | 183.9万 | 4.07万 | 82.78 |
2023-6-27 | 5.82万 | 0.03 | 79.71万 | 1.72万 | 109.11 |
2023-6-26 | 4.11万 | 0.02 | -471.25万 | -10.18万 | 135.28 |
2023-6-21 | 14.29万 | 0.08 | -119.52万 | -2.56万 | 71.89 |
2023-6-20 | 16.84万 | 0.09 | -16.24万 | -3379 | 68.08 |
标签: