【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,昆仑万维(300418)获外资买入112.77万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有昆仑万维3689.11万股,占流通股3.39%,累计持股成本31.42元,持股盈利80.55%。
昆仑万维最近5个交易日上涨7.32%,陆股通累计净买入628.88万股,占流通盘0.58%,区间平均买入价49.44元;最近20个交易日下跌4.64%,陆股通累计净买入2703.51万股,占流通盘2.49%,区间平均买入价57.06元;最近60个交易日上涨166.09%,陆股通累计净买入284.83万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价43.36元。
昆仑万维近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 3689.11万 | 3.39 | 4964.52万 | 112.77万 | 31.42 |
2023-5-29 | 3576.34万 | 3.29 | -1.78亿 | -347.29万 | 31.02 |
2023-5-25 | 3923.63万 | 3.61 | 2.59亿 | 534.63万 | 32.81 |
2023-5-24 | 3389.0万 | 3.12 | -6018.76万 | -115.3万 | 30.33 |
2023-5-23 | 3504.3万 | 3.22 | 2.28亿 | 444.06万 | 31.05 |
2023-5-22 | 3060.23万 | 2.82 | -6478.33万 | -122.39万 | 28.12 |
2023-5-19 | 3182.62万 | 2.93 | -446.26万 | -8.05万 | 29.08 |
2023-5-18 | 3190.67万 | 2.94 | 1.14亿 | 191.2万 | 29.15 |
2023-5-17 | 2999.47万 | 2.76 | 5.46亿 | 1025.48万 | 27.20 |
2023-5-16 | 1973.99万 | 1.82 | 1.89亿 | 322.53万 | 13.66 |
标签: