(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,咸亨国际(605056)获外资卖出1.51万股。截至目前,陆股通持有咸亨国际56.88万股,占流通股0.36%,累计持股成本13.07元,持股亏损2.78%。
咸亨国际最近5个交易日下跌7.09%,陆股通累计净买入6.53万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价13.17元;最近20个交易日上涨2.50%,陆股通累计净买入47.45万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价12.83元;最近60个交易日下跌4.44%,陆股通累计净买入56.88万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价12.96元。
咸亨国际近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 56.88万 | 0.36 | -19.21万 | -1.51万 | 13.07 |
2023-5-29 | 58.39万 | 0.37 | -6.32万 | -4900 | 13.06 |
2023-5-25 | 58.88万 | 0.38 | -29.17万 | -2.19万 | 13.06 |
2023-5-24 | 61.07万 | 0.39 | 57.96万 | 4.33万 | 13.41 |
2023-5-23 | 56.74万 | 0.36 | 86.47万 | 6.39万 | 13.41 |
2023-5-22 | 50.34万 | 0.32 | 309.3万 | 22.75万 | 13.40 |
2023-5-19 | 27.59万 | 0.18 | 87.78万 | 6.64万 | 13.23 |
2023-5-18 | 20.95万 | 0.13 | 59.66万 | 4.55万 | 13.24 |
2023-5-17 | 16.4万 | 0.10 | 62.27万 | 4.83万 | 13.28 |
2023-5-16 | 11.57万 | 0.07 | 16.85万 | 1.32万 | 13.44 |
标签: